Doblete de Red Bull, volviendo la memoria
Sebastian Vettel |
En una carrera que lo tuvo todo, Sebastian Vettel consigue la primera victoria del año y alcanza la punta en el campeonato de pilotos.
Webber llego en el segundo lugar, cosechando para el equipo. Así Red Bull también se coloca en lo más alto del campeonato de constructores.
Para completar el podio, Hamilton consigue 15 puntos que lo acercan arriba.
Lo amargo de la carrera fue el temprano abandono de Alonso, que intentando presionar a Vettel estropeo su morro delantero, el cual terminó de desprenderse en la recta principal, lo que ocasiono la salida del asturiano.
Formula 1 Uruguay (el portal uruguayo de la F1)
Carrera
En un emotivo GP, donde los pilotos lucharon hasta el final, Vettel consigue quedarse con la victoria cerca del final en una maniobra que duro casi media vuelta. Atacando en la recta principal con el DRS, Vettel fue por la derecha de su compañero que intento bloquear sin éxito Luego los coches llegaron a la par a la curva 1. De ahí en más, se fueron alternando sobrepasos curva tras curva, hasta que Webber tuvo que levantar para evitar el contacto. Después de la lucha Webber perdió ritmo y Vettel se escapó para terminar de forma cómoda en el primer lugar.
Los pilotos de Red Bull tiran para lados opuestos. Tensión en el podio de Malasia. |
Así Vettel hizo bien las cosas en los extremos de carrera. Comenzó bien y terminó mejor, ya que en la mitad se lo vio un tanto errado y con problemas de inestabilidad en el coche.
Hamilton pudo llegar tercero. En parte por sus méritos y en parte por el equipo. Ya que a pocos giros del final, la orden a Rosberg fue de no apretar a Lewis, ya que Nico era mucho más rápido. Hamilton en conducción de ahorro de combustible era presa fácil para Nico que marcaba buenos cronos. El 3-4 de Mercedes no está nada mal y comienza a demostrar que las flechas de plata tienen un gran auto este año.
Las polémicas son varias, sobre todo por las ordenes de equipo y más aún por las desordenes. Estaremos analizando todo esto y más, cuando salgamos de la emoción que nos dejo Sepang.
Ferrari tiene que estar preocupado. Aunque Massa terminó quinto, el equipo no puede afianzar. Alonso fuera por errores de él o del equipo, ya que con el alerón casi colgando no ingresó a box para poder reparar el daño. Es algo increíble que tendrán que explicar a su público.
Récord de vuelta: 1:39.199s, para Sergio Perez en la última vuelta.
Pos | No | Conductor | Equipo | Vueltas | Tiempo / Retirado | Red | Pts |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | 1:38:56.681 | 1 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | 4.2 segundos | 5 | 18 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 12,1 segundos | 4 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 12,6 segundos | 6 | 12 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 25,6 segundos | 2 | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | 35,5 segundos | 11 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | 48,4 segundos | 10 | 6 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | 53,0 segundos | 12 | 4 |
9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 56 | 72,3 segundos | 9 | 2 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | 87,1 segundos | 17 | 1 |
11 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | 88,6 segundos | 18 | |
12 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | 1 Vuelta | 14 | |
13 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | 1 Vuelta | 19 | |
14 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | 1 Vuelta | 20 | |
15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | 1 Vuelta | 22 | |
16 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 54 | 2 Vueltas | 21 | |
17 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 3 Vueltas | 7 | |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 51 | 5 Vueltas | 13 | |
Retirado | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 45 | 11 Vueltas | 16 | |
Retirado | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 27 | 29 Vueltas | 8 | |
Retirado | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 22 | 34 Vueltas | 15 | |
Retirado | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | Accidente | 3 |
Campeonato de pilotos
Así Vettel consigue la punta del campeonato y ya le saca 9 puntos a Kimi que no tuvo una gran carrera. Otro hito extraño, es que Massa está por encima de Fernando a 4 puntos. Lo negativo es el arranque de Maldonado, que ya suma dos abandonos.
Pos | Conductor | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
1 | Sebastian Vettel | Alemán | Red Bull Racing-Renault | 40 |
2 | Kimi Räikkönen | Finlandés | Lotus-Renault | 31 |
3 | Mark Webber | Australiano | Red Bull Racing-Renault | 26 |
4 | Lewis Hamilton | Británico | Mercedes | 25 |
5 | Felipe Massa | Brasileño | Ferrari | 22 |
6 | Fernando Alonso | Español | Ferrari | 18 |
7 | Nico Rosberg | Alemán | Mercedes | 12 |
8 | Romain Grosjean | Francés | Lotus-Renault | 9 |
9 | Adrian Sutil | Alemán | Force India-Mercedes | 6 |
10 | Paul di Resta | Británico | Force India-Mercedes | 4 |
11 | Nico Hulkenberg | Alemán | Sauber-Ferrari | 4 |
12 | Sergio Pérez | Mexicano | McLaren-Mercedes | 2 |
13 | Jenson Button | Británico | McLaren-Mercedes | 2 |
14 | Jean-Eric Vergne | Francés | STR-Ferrari | 1 |
15 | Valtteri Bottas | Finlandés | Williams-Renault | 0 |
16 | Esteban Gutiérrez | Mexicano | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Jules Bianchi | Francés | Marussia-Cosworth | 0 |
18 | Charles Pic | Francés | Caterham-Renault | 0 |
19 | Giedo van der Garde | Holandés | Caterham-Renault | 0 |
20 | Max Chilton | Británico | Marussia-Cosworth | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | Australiano | STR-Ferrari | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Venezolano | Williams-Renault | 0 |
Campeonato de Constructores
En las marcas, Red Bull llegó a lo más alto gracias a un 1-2 de sus pilotos. Ya son 16 puntos que lo separan de Lotus Y Ferrari. La mejora con el GP de Australia es notoria y parece recuperar la memoria del 2012.
Un fin de semana complicado para Ferrari que tenía buenas esperanzas de acercarse al liderato, pero el abandono de Alonso y errores de Massa impidieron esa posibilidad.
Mercedes, en tanto, ya aprieta a Ferrari por la segunda posición. De ahí para abajo, hay un corte importante. McLaren preocupa por el bajo nivel. Solo quedan tres equipos sin sumar, donde lo más decepcionante es lo de Williams. A ellos se suman, Caterham y Marussia.
Pos | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull Racing-Renault | 66 |
2 | Lotus-Renault | 40 |
3 | Ferrari | 40 |
4 | Mercedes | 37 |
5 | Force India-Mercedes | 10 |
6 | Sauber-Ferrari | 4 |
7 | McLaren-Mercedes | 4 |
8 | STR-Ferrari | 1 |
9 | Williams-Renault | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Se viene una semana cargada de polémicas, comentarios y conclusiones que deberán hacer pilotos y equipos.
Nos vemos en breve! Saludos.
@Formula1Uruguay |
/Shamshi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario, este blog lo haces vos!
tw: @Formula1Uruguay
fb: /shamshi