¡Clasificación aguada!
Nubes sobre Albert Park |
Solo la Q1 ha quedado con tiempos, ya que la FIA ha decidido suspender la Q2 y la Q3 para preservar la seguridad de los pilotos. Con la lluvia la velocidad era escasa, pero con el pasar de las horas, la luz natural fue desapareciendo y ya no se podía continuar.
Ahora todo continua el mismo día de carrera, por lo que se hará la clasificación y la carrera a continuación. La hora estimada, es las 11:00 am hora local del domingo (21:00 pm del sábado para Uruguay. Hay que recordar que la carrera está prevista para las 03:00 am en la madrugada del domingo).
Así las cosas, acá te dejamos lo que tenemos hasta el momento en tu blog.
Formula 1 Uruguay (el blog uruguayo de la F1)
¡Y ahora!
Las nubes ya amenazaban de temprano previo a la clasificación, incluso días anteriores los servicios de meteorología anunciaban buena posibilidad de lluvia. Y así fue desde el principio.
El inicio no fue normal, ya que una fuerte lluvia hizo retrasar 30 minutos la hora marcada. Así fue que los equipos comenzaron a mandar a pista a sus pilotos, quienes tuvieron dificultades en el andar debido a la cantidad de agua que se junto en el asfalto. Ni siquiera neumáticos extremos evitaron situaciones de salidas y trompos varios de los autos.
La situación fue mejorando y el compuesto intermedio salio a escena. Ahí estuvo la verdad, los tiempos fueron bajando gradualmente.
Tiempos
Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.380 | |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.850 | 0.470 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44.284 | 0.904 |
4 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 1:44.300 | 0.920 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.472 | 1.092 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.635 | 1.255 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.657 | 1.277 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:44.688 | 1.308 |
9 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:44.871 | 1.491 |
10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.456 | 2.076 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:45.545 | 2.165 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:45.601 | 2.221 |
13 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:45.930 | 2.550 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.450 | 3.070 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:47.328 | 3.948 |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.330 | 3.950 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:47.614 | 4.234 |
18 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:47.776 | 4.396 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:48.147 | 4.767 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:48.909 | 5.529 |
21 | 21 | Guiedo Van der Garde | Caterham | 1:49.519 | 6.139 |
22 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:50.626 | 7.246 |
Ahora debemos esperar para ver cómo sigue la historia. Las previsiones son de buen clima, por lo cual no habría inconvenientes.
Nos vemos en la noche.
@Formula1Uruguay |
/Shamshi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario, este blog lo haces vos!
tw: @Formula1Uruguay
fb: /shamshi