Las practicas estuvieron a alto nivel
Melbourne, Australia |
Los pilotos se tomaron enserio las pruebas, era la forma de ver dónde estaban parados.
Algunos estuvieron bien, otros no tanto. Lo que si acompaño el clima, ya que en espera de la Q2 y Q3, fue el agua quien arruino las clasificaciones.
Te damos los tiempos de las P1, P2 y P3 para ir haciendo tiempo, a la espera de las clasificaciones.
Formula 1 Uruguay (el blog uruguayo de la F1)
Práctica 1
Pos | No | Conductor | Equipo | Tiempo / Retirado | Brecha | Vueltas |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.211 | 16 | |
2 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.289 | 0,078 | 17 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.547 | 0,336 | 16 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | 0,341 | 18 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.668 | 0,457 | 18 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.877 | 0,666 | 17 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | 0,802 | 17 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.426 | 1,215 | 19 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | 1,229 | 19 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.520 | 1,309 | 15 |
11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:28.597 | 1,386 | 19 |
12 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.786 | 1,575 | 19 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.910 | 1,699 | 18 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.443 | 2,232 | 20 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.928 | 2,717 | 19 |
16 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:30.203 | 2,992 | 17 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:30.729 | 3,518 | 17 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:30.969 | 3,758 | 19 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:31.263 | 4,052 | 24 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:32.176 | 4,965 | 23 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:32.274 | 5,063 | 21 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.388 | 5,177 | 18 |
Práctica 2
Pos | No | Conductor | Equipo | Tiempo / Retirado | Brecha | Vueltas |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.908 | 33 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.172 | 0,264 | 31 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.322 | 0,414 | 26 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.361 | 0,453 | 38 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.680 | 0,772 | 32 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.748 | 0,84 | 35 |
7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.772 | 0,864 | 28 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.855 | 0,947 | 32 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.435 | 1,527 | 35 |
10 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.187 | 2,279 | 34 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.294 | 2,386 | 30 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.311 | 2,403 | 37 |
13 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:28.566 | 2,658 | 33 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.627 | 2,719 | 31 |
15 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:28.772 | 2,864 | 33 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.852 | 2,944 | 36 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.968 | 3,06 | 36 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:29.386 | 3,478 | 39 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.696 | 3,788 | 32 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.165 | 4,257 | 37 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.600 | 4,692 | 36 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:32.450 | 6,542 | 11 |
Práctica 3
Pos | No | Conductor | Equipo | Tiempo / Retirado | Brecha | Vueltas |
1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.929 | 14 | |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.000 | 0,071 | 7 |
3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.241 | 0,312 | 10 |
4 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.533 | 0,604 | 9 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.625 | 0,696 | 12 |
6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.849 | 0,92 | 19 |
7 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.860 | 0,931 | 16 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.069 | 1,14 | 15 |
9 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1,324 | 18 |
10 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1,324 | 20 |
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.486 | 1,557 | 13 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:29.808 | 2,879 | 9 |
13 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:30.073 | 3,144 | 16 |
14 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:30.388 | 3,459 | 17 |
15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.598 | 3,669 | 20 |
16 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.959 | 4,03 | 19 |
17 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.236 | 6,307 | 7 |
18 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:33.527 | 6,598 | 8 |
19 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.232 | 12,303 | 13 |
20 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.779 | 12,85 | 13 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42.872 | 15,943 | 13 |
22 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.246 | 20,317 | 9 |
* Estaremos en vivo en clasificación y carrera, síguenos:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario, este blog lo haces vos!
tw: @Formula1Uruguay
fb: /shamshi