Vettel y Red Bull no quieren sorpresas y entraron muy enchufados a Monza con la idea de empezara liquidar ambos campeonatos.
Vettel logró una pole sin mayores contratiempos, demostrando que el circuito está hecho a su medida.
En tanto Webber se quedó con el segundo puesto para cerrar un trabajo excelente del equipo.
La sorpresa fue Hulkenberg, con un tercer puesto impresionante para superar a ambas Ferrari.
Análisis de lo que puede pasar mañana, de la mano de Formula1Uruguay
CLASIFICACIÓN
Q1
Lo de siempre, nada nuevo. Los Marussia cerraron la grilla, donde Bianchi vuelve a superar a Chilton. Caterham sigue más fuerte que el equipo ruso, algo importante para ellos. Giedo se sigue mostrando mejor que Pic. Los otros dos eliminados fueron Bottas y Gutierrez.
Q2
Acá si hubo sorpresas, ya que ambos Lotus quedaron fuera de la Q3. Algo llama la atención por el rendimiento que venía trayendo.
La otra sorpresa fue Lewis, quien se vio perjudicado en su último intento por Sutil. Preocupante panorama para el británico. Sutil fue penado y tampoco paso a la Q3. Cerraron Pastor y Di Resta.
Q3
Acá si, nada de sorpresas en la pole. Vettel manda y cada vez, manda más. Su compañero estuvo cerca, pero no le alcanzó. Buena expectativa para el equipo en la largada de mañana. Nico Hulkenberg se mostró en gran forma y se queda con un tercer puesto, que supone mucho para él. Sobre todo pensando en el 2014 y un posible cambio de equipo.
Ferrari en una posición que no es la ideal, pero tampoco da para ir pensando que no hay chances.
Pos | No | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | 15 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | 18 |
3 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | 21 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | 21 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | 15 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | 26 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | 24 |
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | 17 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | 21 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | 20 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | 16 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | 14 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | 14 | |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | 19 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | 19 | |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | 18 | |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.226 | 13 | ||
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.291 | 11 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.406 | 9 | ||
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.563 | 10 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.085 | 11 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.480 | 10 |
@Formula1Uruguay |
/Shamshi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario, este blog lo haces vos!
tw: @Formula1Uruguay
fb: /shamshi