Ultimando detalles
Montmeló |
Así están las cosas en la mañana de Montmeló. Son los últimos giros que podrán dar los pilotos antes del comienzo en Melbourne.
El clima ayuda, ya que con unos 16ºC y sin probabilidad de lluvia; las escuderías pueden llevar a cabo todo lo planificado.
Acá te dejamos cómo van las cosas. Te adelantamos que Rosberg lidera en esta sesión matinal. Kimi probando partes del auto.
Mañana, domingo 3 de marzo
Nico Rosberg |
Con una buena cantidad de giros en la mayoría de los pilotos, con tiempos buenos, sobre todo Nico que hace volar al Mercedes se va la mañana de Catalunya.
Alonso no se queda atrás y muestra que la F138 está para pelear.
Tiempos
Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.130 | 53 | |
2 | 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.494 | +00.364 | 64 |
3 | 05 | Jenson Button | McLaren | 1:21.444 | +01.314 | 44 |
4 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:21.541 | +01.411 | 46 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:21.664 | +01.534 | 38 |
6 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.415 | +02.285 | 42 |
7 | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.514 | +02.384 | 59 |
8 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:23.115 | +02.985 | 53 |
9 | 21 | Jules Bianchi | Marussia | 1:23.167 | +03.037 | 62 |
10 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.605 | +03.475 | 31 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.628 | +03.498 | 46 |
12 | 07 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:23.762 | +03.632 | 07 |
13 | 22 | Max Chilton | Marussia | 1:30.080 | +09.950 | 00 |
Ya volveremos en la tarde con el final de los tiempos en el día de hoy. Veremos cómo se da el resto de la jornada. Las conclusiones de los pilotos, cerrar este ciclo, empacar para viajar y pensar, pensar para trabajar en lo que se viene.
Abrazo a todos los lectores
@pabloroca1 |
/Shamshi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario, este blog lo haces vos!
tw: @Formula1Uruguay
fb: /shamshi