El segundo día en Jerez nos dejó varias cosas, pero por ahora vamos con los tiempos.
Y esta postal hermosa del circuito español.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Grosjean | Lotus | 1:18.218 | - | 95 |
2 | P. Di Resta | Force India | 1:19.003 | +0.785 | 95 |
3 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:19.134 | +0.916 | 83 |
4 | M. Webber | Red Bull | 1:19.338 | +1.120 | 101 |
5 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:19.502 | +1.284 | 99 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.519 | +1.301 | 15 |
7 | S. Perez | McLaren | 1:19.572 | +1.354 | 81 |
8 | F. Massa | Ferrari | 1:19.914 | +1.696 | 78 |
9 | P. Maldonado | Williams | 1:20.693 | +2.475 | 71 |
10 | J. Rossiter | Force India | 1:21.273 | +3.055 | 19 |
11 | G. van der Garde | Caterham | 1:21.311 | +3.093 | 88 |
12 | L. Razia | Marussia | 1:23.537 | +5.319 | 31 |
La nota mala de la jornada, Hamilton y Razia, que no pudieron dar muchas vueltas.
@pabloroca1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por tu comentario, este blog lo haces vos!
tw: @Formula1Uruguay
fb: /shamshi